Części do przyczep Brenderup Model 7260
Powiększ zdjęcie
Nr Zamówienie. | Model | Opis | Cena PLN netto | Cena PLN brutto |
---|---|---|---|---|
100317 | BCDEF | Urzadzenie najazdowe AL-KO 161S-A | 748.82 | 921.05 |
07810 | A | Urzadzenie najazdowe AL-KO BR90S | 635.00 | 781.05 |
43301 | A | Oś AL-KO 1637EC | 1374.00 | 1690.02 |
41844 | CDEF | Oś AL-KO 2051EC | 1489.00 | 1831.47 |
23760 | AB | Linka hamulcowa 770 mm | 34.00 | 41.82 |
23761 | CDEF | Linka hamulcowa 890 mm | 35.00 | 43.05 |
17142 | A | Cięgno hamulcowe M10x1900 mm | 27.00 | 33.21 |
19391 | BCDEF | Cięgno hamulcowe M10x1830 mm | 32.00 | 39.36 |
00322 | ABCDEF | Kompensator | 14.00 | 17.22 |
101470 | ABCDEF | Dyszel prawy | 97.89 | 120.40 |
101471 | ABCDEF | Dyszel lewy | 98.39 | 121.02 |
16948 | DF | Zamek rampy prawy=lewy | 103.00 | 126.69 |
16946 | DF | Haczyk do zamka | 16.00 | 19.68 |
06648 | D | Sprężyna gazowa(siłownik)1000N | 71.00 | 87.33 |
109009 | CDEF | Płyta podłogowa 12 mm | 411.33 | 505.94 |
101448 | AB | Płyta podłogowa 12 mm | 315.74 | 388.36 |
104361 | ABCDEF | Lampa tylna prawa(ze światłem cofania) | 34.87 | 42.89 |
102256 | ABCDEF | Lampa tylna lewa | 33.33 | 41.00 |
47615212 | DEF | Lampa wewnętrzna | 48.00 | 59.04 |
101959 | ABCDEF | Światło obrysowe przednie białe prawe | 22.00 | 27.06 |
101960 | ABCDEF | Światło obrysowe przednie białe lewe | 22.00 | 27.06 |
101579 | ABCDEF | Światło odblaskowe żółte | 2.00 | 2.46 |
116566 | ABCDEF | Kabel główny instalacji elektrycznej | 136.74 | 168.19 |
101469 | ABCDEF | Błotnik czarny 220 mm | 32.84 | 40.39 |
A- przyczepa Brenderup Cargo 7260B z drzwiami DMC 1000 kg
B- przyczepa Brenderup Cargo 7260B z drzwiami DMC 1300 kg
C- przyczepa Brenderup Cargo 7260B z drzwiami DMC 1300 kg
D- przyczepa Brenderup Cargo 7260B z rampą DMC 1300 kg
E- przyczepa Brenderup Cargo 7260B z drzwiami DMC 1300 kg
F- przyczepa Brenderup Cargo 7260B z rampą DMC 1300 kg
Cena brutto: -