Akcesoria do przyczep Brenderup 4310ST
Powiększ zdjęcie
Nr Zamówienie. | Opis | Cena PLN netto | Cena PLN brutto |
---|---|---|---|
101116 | Plandeka płaska szara | 392.00 | 482.16 |
101392 | Podpora do plandeki płaskiej | 99.08 | 121.87 |
101306 | Plandeka szara 100 cm | 2040.87 | 2510.27 |
101289 | Plandeka szara 150 cm | 2380.60 | 2928.14 |
101298 | Stelaz 100 cm | 1474.61 | 1813.77 |
112592 | Stelaż 150 cm | 2040.59 | 2509.93 |
101570 | Zestaw do montażu stelaża narożnikowy | 135.21 | 166.31 |
303384 | Nadstawki naburtowe stal | 1597.73 | 1965.21 |
303386 | Nadstawki naburtowe alu | 2751.21 | 3383.99 |
303510 | Nadstawki siatkowe | 1684.73 | 2072.22 |
303116 | Podwójna nadstawka aluminiowa | 1023.11 | 1258.43 |
101414 | Podpory boczne z zestawem montażowym | 1154.94 | 1420.58 |
116388 | Siatka płaska czarna | 174.66 | 214.83 |
116206 | Amortyzatory z zestawem montazowym 2 osie-1500 kg | 631.14 | 776.30 |
116303 | Zestaw błotników stalowych | 199.53 | 245.42 |
111268 | Koło 155R13 | 360.19 | 443.03 |
116197 | Wspornik koła zapasowego | 130.55 | 160.58 |
303302 | Zabezpieczenie antykradzieżowe duże | 102.02 | 125.48 |
Cena brutto: -