Akcesoria do przyczep Brenderup 3250 i 3251
Powiększ zdjęcie
Nr Zamówienie. | Opis | Cena PLN netto | Cena PLN brutto |
---|---|---|---|
302612 | Plandeka płaska | 192.50 | 236.78 |
101392 | Podpora do plandeki płaskiej | 99.08 | 121.87 |
310440 | Plandeka wysoka ze stelażem-wys.83 cm | 1161.14 | 1428.20 |
307367 | Nadstawki naburtowe -wys. 35 cm 3250S | 912.13 | 1121.92 |
307368 | Nadstawki naburtowe -wys. 35 cm 3251ST | 1179.94 | 1451.33 |
102882 | Nadstawki siatkowe 45 cm | 756.69 | 930.73 |
102868 | Nadstawki wzdłużne alu | 856.84 | 1053.91 |
101654 | Wspornik koła podporowego | 36.38 | 44.75 |
116301 | Koło podporowe 48 mm | 59.45 | 73.12 |
101415 | Obejma koła podporowego 48 mm | 15.15 | 18.63 |
113770 | Drabinka przednia | 482.57 | 593.56 |
100859 | Koło 145/80R13 | 298.40 | 367.03 |
101670 | Koło 500x10 | 203.98 | 250.90 |
101854 | Wspornik koła zapasowego | 58.29 | 71.70 |
103910 | Zabezpieczenie antykradzieżowe | 54.93 | 67.56 |
302616 | Plandeka na nadstawki siatkowe | 472.01 | 580.57 |
115285 | Plandeka siatkowa | 119.10 | 146.49 |
Cena brutto: -